RWK logo
Je bevindt je hier: Home / Trainingen en PR's

Deze pagina's bevat statistieken die gebruikt worden voor het plannen van trainingsafstanden en snelheden.

PR's
wedstrijddatumafstandTijdkm/hOpmerking
PR tocht 1km 27 Oct 2012 1 km 00.05.45 10.43 PR
PR tocht 3km 25 Nov 2012 3 km 00.17.29 10.3 PR tussentijd 2EM
PR tocht 5km 06 Jan 2013 5 km 00.30.11 9.94 PR
PR tocht 10km 04 Nov 2012 10 km 01.01.26 9.77 PR
PR tocht 15km 16 Dec 2012 15 km 01.34.42 9.5 PR tussentijd 20km
PR tocht 20km 16 Dec 2012 20 km 02.07.04 9.44 PR
PR tocht 25km 07 Oct 2012 25 km 02.48.12 8.92 PR Tussentijd NK 50km
PR tocht 30km 07 Oct 2012 30 km 03.24.10 8.82 PR
PR tocht 40km 07 Oct 2012 40 km 04.40.08 8.57 PR
PR tocht 50km 07 Oct 2012 50 km 05.54.41 8.46 PR
PR tocht 80km 09 Sep 2012 80 km 09.51.00 8.12 PR
PR tocht 100km 12 Aug 2012 100 km 13.34.00 7.37 PR

Wakkee.nl