RWK logo
Je bevindt je hier: Home / Uitslagen / Uitslagen

EvenementWinterserie deLAT
OrganisatiedeLAT
Datum25 Jan 2009
PlaatsAmsterdam
Opm.
NaamKlassekmTijdkm/h - m/kmOpmerking
Marcelino Sobczak M40 25 02.23.58 10.42 - 5:45 NL
Frank van der Gulik Msen 25 02.23.59 10.42 - 5:45 NL
Marcel Dekker M50 25 02.37.07 9.55 - 6:17 NL
Frans Leijtens Msen 25 02.37.56 9.5 - 6:19 NL
Jaap Visser M70 25 02.52.22 8.7 - 6:53 NL
Ton Breedveld M 25 02.55.39 8.54 - 7:01 NL
Ad Leermakers M55 25 03.00.06 8.33 - 7:12 NL
Wim van Cappelle M50 25 03.06.23 8.05 - 7:27 NL
Aaf Peters - de Rijk (v) V55 25 03.10.14 7.89 - 7:36 NL
Ronald Iliohan 25 03.10.16 7.88 - 7:36
Wim Bruggeman 25 03.11.45 7.82 - 7:40
Gerrie Peters M 25 03.16.24 7.64 - 7:51 NL
Hans Nieuwenhuijse 25 03.22.45 7.4 - 8:06
Fred Westerheijden 25 03.36.24 6.93 - 8:39
Johan Bartels 25 03.45.56 6.64 - 9:02
Liesbeth van Leeuwen (v) Vsen 10 0.59.22 66.42 - 0:54 NL
Harold van Beek M45 10 00.45.45 13.11 - 4:34 NL
Jacques van Bremen Msen 10 00.46.19 12.95 - 4:37 NL
Theo Koenis M55 10 00.54.19 11.05 - 5:25 NL
Pedro Huntjens M40 10 00.57.06 10.51 - 5:42 NL
Dennis van Reeden MjuA 10 00.59.22 10.11 - 5:56 NL
Peter van Hove Msen 5 00.27.39 10.85 - 5:31 BE
Alex Wijsman M60 5 00.29.02 10.33 - 5:48 NL
Ad van Oijen M60 5 00.30.28 9.85 - 6:05 NL
Willem van der Bijl M65 5 00.31.48 9.43 - 6:21 NL
Coert Peeters M45 5 00.32.56 9.11 - 6:35 NL
Coby Bunschoten (v) V60 5 00.35.22 8.48 - 7:04 NL
Rietje Dijkman (v) V70 5 00.36.49 8.15 - 7:21 NL
Klaas Bunschoten M 5 00.37.20 8.04 - 7:28 NL
Hermien Teske (v) V55 5 00.45.12 6.64 - 9:02 NL
Jordi Huntjens M 3 00.21.02 8.56 - 7:00 NL
Tristan van Hove Mpup 1 00.09.56 6.04 - 9:56 BE

Wakkee.nl