|
| Naam | Klasse | km | Tijd | km/h - m/km | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Rudy de Roovere | M55 | 100 | 12.23.00 | 8.08 - 7:25 | BE rank 101 |
| Ludo Schaerlaeckens | M50 | 100 | 12.38.00 | 7.92 - 7:34 | BE rank 113 |
| Fabiaan de Roeck | M45 | 100 | 13.04.00 | 7.65 - 7:50 | BE rank 146 |
| Kris Hazenbosch | M35 | 100 | 13.16.00 | 7.54 - 7:57 | BE rank 165 |
| René Wakkee | M45 | 100 | 13.34.00 | 7.37 - 8:08 | NL rank 189 |
| Luc Soetewey | M50 | 100 | 13.38.00 | 7.33 - 8:10 | BE rank 194 |
| Caroline Mestdagh (v) | V45 | 100 | 13.41.00 | 7.31 - 8:12 | BE rank 202 |
| Peter Janssen | 100 | 13.42.00 | 7.3 - 8:13 | rank 211 | |
| Rudy Schoors | M45 | 100 | 13.42.00 | 7.3 - 8:13 | BE rank 206 |
| Guy Swennen | 100 | 13.49.00 | 7.24 - 8:17 | rank 224 | |
| Sven Verbruggen | M | 100 | 14.05.00 | 7.1 - 8:27 | NL rank 249 |
| Bernard Jacob | M55 | 100 | 14.26.00 | 6.93 - 8:39 | BE rank 285 |
| Claude Herman | 100 | 14.26.00 | 6.93 - 8:39 | rank 286 | |
| Marc Collinet | 100 | 14.27.00 | 6.92 - 8:40 | rank 287 | |
| Jef Glassée | M45 | 100 | 14.43.00 | 6.8 - 8:49 | B rank 334 |
| Marion Hofbauer | 100 | 14.46.00 | 6.77 - 8:51 | rank 342 | |
| Bert Pakvis | M55 | 100 | 15.01.00 | 6.66 - 9:00 | NL rank 384 |
| Sander Smets | 100 | 15.22.00 | 6.51 - 9:13 | rank 439 | |
| Coert Peeters | M45 | 100 | 15.22.00 | 6.51 - 9:13 | NL rank 438 |
| Gerard Wildeman | 100 | 15.25.00 | 6.49 - 9:15 | rank 447 | |
| Ernie Dorré | 100 | 15.30.00 | 6.45 - 9:18 | rank 463 | |
| Jos van Gorp | M | 100 | 15.30.00 | 6.45 - 9:18 | NL rank 470 |
| Willy Vermeulen | M60 | 100 | 15.34.00 | 6.42 - 9:20 | BE rank 490 |
| Kathy Crilley | 100 | 16.07.00 | 6.2 - 9:40 | rank 611 | |
| Hans Pranger | M65 | 100 | 16.33.00 | 6.04 - 9:55 | NL rank 700 |
| Rob Wiche | M60 | 100 | 16.37.00 | 6.02 - 9:58 | NL rank 719 |
| Rob van Stuivenberg | 100 | 16.38.00 | 6.01 - 9:58 | ||
| Jenny Bergs (v) | V55 | 100 | 16.42.00 | 5.99 - 10:01 | NL |
| Frans van den Berg | M60 | 100 | 16.42.00 | 5.99 - 10:01 | NL |
| Sjaak Ververgaert | 100 | 16.43.00 | 5.98 - 10:01 | ||
| Henk Lodder | 100 | 16.52.00 | 5.93 - 10:07 | ||
| Frans Leijtens | M35 | 100 | 17.03.00 | 5.87 - 10:13 | NL |
| Richard Boosten | 100 | 17.04.00 | 5.86 - 10:14 | ||
| Rik Wesemael | 100 | 17.07.00 | 5.84 - 10:16 | ||
| Albert Dietvorst | 100 | 17.12.00 | 5.81 - 10:19 | ||
| Filip Bonnyns | 100 | 17.13.00 | 5.81 - 10:19 | ||
| David Hoben | M | 100 | 17.33.00 | 5.7 - 10:31 | UK |
| Jan Dinnissen | M | 100 | 18.04.00 | 5.54 - 10:50 | NL |
| Koos van der Maden | M60 | 100 | 18.04.00 | 5.54 - 10:50 | NL |
| Hanny Klumpkens (v) | V60 | 100 | 18.04.00 | 5.54 - 10:50 | NL |
| Ap van Gelderen | 100 | 18.13.00 | 5.49 - 10:55 | ||
| Hugo Bonnyns | 100 | 18.16.00 | 5.47 - 10:57 | ||
| Peter Janssen | 100 | 18.25.00 | 5.43 - 11:03 | ||
| Dirk Donders | Msen | 100 | 19.11.00 | 5.21 - 11:30 | NL |
| Roel Wigboldus | 100 | 19.20.00 | 5.17 - 11:36 | ||
| Luc Dekeirsschieter | 100 | 20.04.00 | 4.98 - 12:02 | ||
| Erik Schipper | 100 | 21.08.00 | 4.73 - 12:40 | ||
| Eddy Goeman | 100 | 21.46.00 | 4.59 - 13:03 | ||
| Paul Heskes | 100 | 22.20.00 | 4.48 - 13:24 | ||
| Marcel Dekker | M50 | 100 | 22.21.00 | 4.47 - 13:24 | NL |
| Chris Hendrix | 100 | 22.23.00 | 4.47 - 13:25 | ||
| Roland Bergmann | 100 | 23.08.00 | 4.32 - 13:52 | ||
| Jurgen Mol | M35 | 100 | 23.29.00 | 4.26 - 14:05 | BE |

