|
| Naam | Klasse | km | Tijd | km/h - m/km | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Bart Snoeren | M40 | 195.295 | 24.02.28 | 8.12 - 7:23 | NL |
| Gerard Heunks | M | 188.435 | 24.07.31 | 7.81 - 7:40 | NL |
| Marleen Radder (v) | V55 | 182.53 | 24.03.28 | 7.59 - 7:54 | NL |
| Wim van Cappelle | M55 | 169.765 | 23.54.26 | 7.1 - 8:26 | NL Prest |
| Piet van der Kroft | M65 | 169.765 | 24.06.02 | 7.04 - 8:31 | NL |
| Martien van Achterberg | M65 | 168.775 | 23.26.07 | 7.2 - 8:19 | NL Prest |
| Adrie Zoon | M55 | 168.775 | 23.48.07 | 7.09 - 8:27 | NL |
| Ilona Klinkendon (v) | V45 | 162.905 | 24.08.41 | 6.75 - 8:53 | NL Prest |
| Guido Vermeir | M50 | 160.925 | 19.46.09 | 8.14 - 7:22 | NL |
| Eddy Goeman | 160.925 | 20.37.25 | 7.8 - 7:41 | Prest | |
| Dirk-Jan Nieuwenhuizen | Msen | 160.925 | 21.16.40 | 7.56 - 7:55 | NL |
| Harm Voortman | M45 | 160.925 | 21.48.39 | 7.38 - 8:07 | NL Prest |
| Willy Vermeulen | M60 | 160.925 | 22.28.10 | 7.16 - 8:22 | BE |
| Ronald Cuijlits | 160.925 | 22.35.47 | 7.12 - 8:25 | Prest | |
| Rob Wiche | M60 | 160.925 | 22.48.15 | 7.06 - 8:30 | NL |
| Martijn van den Boogaard | Msen | 160.925 | 22.49.22 | 7.05 - 8:30 | NL Prest |
| Anton Nap | M40 | 160.925 | 22.51.18 | 7.04 - 8:31 | NL Prest |
| Marc Libion | M | 160.925 | 23.22.37 | 6.88 - 8:42 | Prest |
| Christopher Flint | M65 | 160.925 | 23.26.09 | 6.87 - 8:44 | UK |
| Arie Klootwijk | M60 | 160.925 | 23.50.56 | 6.75 - 8:53 | NL Prest |
| Piet Rosenhart | M | 149.15 | 22.09.34 | 6.73 - 8:54 | NL Prest |
| Trudy van der Meer | 141.3 | 21.26.45 | 6.59 - 9:06 | Prest | |
| Fabiaan de Roeck | M45 | 133.45 | 16.43.23 | 7.98 - 7:31 | BE Prest |
| Sailash Shah | M45 | 133.45 | 20.23.00 | 6.55 - 9:09 | UK |
| Marry Heuvelman-Goudriaan (v) | V65 | 129.525 | 19.23.00 | 6.68 - 8:58 | NL Prest |
| Johan Koning | M | 117.75 | 16.58.28 | 6.94 - 8:38 | NL |
| Ernst Westerhoff | M70 | 117.75 | 17.33.47 | 6.7 - 8:56 | NL Prest |
| Coert Peeters | M45 | 113.825 | 16.43.08 | 6.81 - 8:48 | NL |
| Hanny Klumpkens (v) | V60 | 113.825 | 17.37.01 | 6.46 - 9:17 | NL Prest |
| Peter van den Brink | 109.9 | 17.36.07 | 6.24 - 9:36 | Prest | |
| Rinus Meijers | 109.9 | 19.01.42 | 5.78 - 10:23 | Prest | |
| Jan Wintermans | 109.9 | 19.28.01 | 5.65 - 10:37 | Prest | |
| Wil Stijnen | 109.9 | 22.03.12 | 4.98 - 12:02 | Prest | |
| Sandra de Graaff (v) | V40 | 109.9 | 22.26.22 | 4.9 - 12:15 | NL Prest |
| Bertus van Ginkel | M45 | 109.9 | 22.26.22 | 4.9 - 12:15 | NL Prest |
| Ties van den Berg | M45 | 105.975 | 14.14.52 | 7.44 - 8:04 | NL |
| Wout Dekkers | 105.975 | 14.48.28 | 7.16 - 8:23 | Prest | |
| Filip Bonnyns | 105.975 | 15.54.51 | 6.66 - 9:00 | Prest | |
| Prisca Vis | 105.975 | 16.06.58 | 6.58 - 9:07 | Prest | |
| Hugo Bonnyns | 105.975 | 18.01.38 | 5.88 - 10:12 | Prest | |
| Gerrit Nederlof | M | 105.975 | 21.04.02 | 5.03 - 11:55 | NL Prest |
| Michel van Krimpen | 105.975 | 21.21.39 | 4.96 - 12:05 | Prest | |
| Jurgen Mol | M35 | 105.975 | 22.30.23 | 4.71 - 12:44 | BE Prest |
| Ludo Schaerlaeckens | M50 | 102.05 | 13.09.53 | 7.75 - 7:44 | BE |
| Dave Bindervoet | M70 | 100 | 13.58.15 | 7.16 - 8:22 | NL |
| Frank van der Gulik | Msen | 86.35 | 10.31.03 | 8.21 - 7:18 | NL |
| Rein Pistorius | M45 | 86.35 | 11.05.45 | 7.78 - 7:42 | NL Prest |
| Peter Ryan | 80.463 | 08.53.00 | 9.06 - 6:37 | ||
| Ton van Andel | M50 | 80.463 | 09.49.50 | 8.18 - 7:19 | NL |
| Frans Leijtens | Msen | 80.463 | 09.58.11 | 8.07 - 7:26 | NL |
| Antoine Hunting | M35 | 80.463 | 10.14.06 | 7.86 - 7:37 | NL Prest |
| Luc Soetewey | M45 | 80.463 | 10.21.24 | 7.77 - 7:43 | BE Prest |
| Jenny Bergs (v) | V55 | 80.463 | 10.25.58 | 7.71 - 7:46 | NL |
| Bert Pakvis | M55 | 80.463 | 10.32.40 | 7.63 - 7:51 | NL Prest |
| Frans van den Berg | M60 | 80.463 | 10.32.43 | 7.63 - 7:51 | NL Prest |
| Jantinus Meints | M50 | 80.463 | 10.42.41 | 7.51 - 7:59 | NL Prest |
| Marth Pemen | M | 80.463 | 10.53.24 | 7.39 - 8:07 | BE Prest |
| Ronald van Meensel | 80.463 | 10.54.29 | 7.38 - 8:08 | ||
| Wilko van Nieuwenhuyzen | M40 | 80.463 | 11.13.21 | 7.17 - 8:22 | NL Kennedyvriend |
| Ad Stevens | 80.463 | 11.17.32 | 7.13 - 8:25 | Prest | |
| Hein Sanders | M45 | 80.463 | 11.17.32 | 7.13 - 8:25 | NL Prest |
| Cor Jan Klopper | 80.463 | 11.25.45 | 7.04 - 8:31 | Prest | |
| Klaas Bakker | M70 | 80.463 | 11.25.47 | 7.04 - 8:31 | NL Prest |
| Appie Bos | M60 | 80.463 | 11.27.38 | 7.02 - 8:32 | NL Prest |
| Jannie Bos (v) | V55 | 80.463 | 11.27.38 | 7.02 - 8:32 | NL Prest |
| Jan Dinnissen | M | 80.463 | 11.29.38 | 7 - 8:34 | NL Prest |
| Aaf Peters - de Rijk (v) | V55 | 80.463 | 11.34.43 | 6.95 - 8:38 | NL Prest |
| Gertjan Vive | 80.463 | 11.45.25 | 6.84 - 8:46 | Prest | |
| Mart Douven | M | 80.463 | 11.45.25 | 6.84 - 8:46 | NL Prest |
| Piet Stevens | 80.463 | 11.48.45 | 6.81 - 8:48 | Prest | |
| Hans Raaijmakers | 80.463 | 11.49.43 | 6.8 - 8:49 | Prest | |
| Maarten Suidman | 80.463 | 11.53.10 | 6.77 - 8:51 | Prest | |
| Co de Jong | M60 | 80.463 | 11.53.43 | 6.76 - 8:52 | NL Prest |
| Arie Boertjes | M60 | 80.463 | 12.09.27 | 6.62 - 9:03 | NL Prest |
| Adriaan van den Dool | 80.463 | 12.14.25 | 6.57 - 9:07 | Prest | |
| Koos van der Maden | M60 | 80.463 | 12.43.33 | 6.32 - 9:29 | NL Prest |
| Ferdinand van Keeken | M | 80.463 | 12.43.48 | 6.32 - 9:29 | NL Prest |
| Bunyamin Karasu | 80.463 | 12.43.48 | 6.32 - 9:29 | Prest | |
| Wim Bandsma | 80.463 | 12.50.36 | 6.26 - 9:34 | Prest | |
| Maarten van der Meer | 80.463 | 12.53.53 | 6.24 - 9:37 | Prest | |
| John van Dijk | 80.463 | 12.53.53 | 6.24 - 9:37 | Prest | |
| Robert Kommeren | 80.463 | 13.08.21 | 6.12 - 9:47 | Prest | |
| Pieter Hendricks-Franssen | 80.463 | 13.16.50 | 6.06 - 9:54 | Prest | |
| Wilco Smaal | 80.463 | 13.18.03 | 6.05 - 9:55 | Prest | |
| Peter Rijkers | 80.463 | 13.18.18 | 6.05 - 9:55 | Prest | |
| Marleen Ramakers (v) | V | 80.463 | 13.25.35 | 5.99 - 10:00 | NL Prest |
| Rense Boomsma | 80.463 | 13.26.45 | 5.98 - 10:01 | Prest | |
| Chris Lauwen | 80.463 | 13.43.45 | 5.86 - 10:14 | Prest | |
| Ludo van de Wijngaert | 80.463 | 13.43.45 | 5.86 - 10:14 | Prest | |
| Peter Amankwaah | 80.463 | 13.52.52 | 5.8 - 10:21 | Prest | |
| Roel Wigboldus | 80.463 | 13.52.52 | 5.8 - 10:21 | Prest | |
| Kees van Zundert | 80.463 | 13.54.29 | 5.79 - 10:22 | Prest | |
| Annemarie Weterings | 80.463 | 14.11.20 | 5.67 - 10:34 | Prest | |
| Vincent Pleumeekers | 80.463 | 14.14.17 | 5.65 - 10:37 | Prest | |
| Teus van Garderen | 80.463 | 14.35.47 | 5.51 - 10:53 | Prest | |
| Henk Bartelds | 80.463 | 14.50.20 | 5.42 - 11:03 | Prest | |
| Mariette de Zeeuw | 80.463 | 14.51.05 | 5.42 - 11:04 | Prest | |
| Stefan Bakker | 80.463 | 14.51.05 | 5.42 - 11:04 | Prest | |
| Marcel Neeleman | 80.463 | 15.58.55 | 5.03 - 11:55 | Prest | |
| Sjaak Kalmeyer | 74.575 | 10.43.45 | 6.95 - 8:37 | Prest | |
| Joop Flipse | 74.575 | 11.19.51 | 6.58 - 9:06 | ||
| Herman van de Pluym | 58.875 | 08.59.50 | 6.54 - 9:10 | Prest | |
| Raymond Oosterbaan | 52.988 | 09.08.24 | 5.8 - 10:20 | Prest DNF | |
| Huib van Broekhoven | M45 | 51.025 | 06.25.51 | 7.93 - 7:33 | NL |
| Rudy Schoors | M45 | 50 | 06.26.20 | 7.77 - 7:43 | BE |
| Caroline Mestdagh (v) | V40 | 50 | 06.26.20 | 7.77 - 7:43 | BE |
| Bauke te Nijenhuis | M70 | 50 | 06.33.53 | 7.62 - 7:52 | NL |
| Harold Kwak | 50 | 06.47.05 | 7.37 - 8:08 | ||
| Boetje Huliselan | M55 | 45.05 | 05.02.57 | 8.92 - 6:43 | NL DNF |
| Hans Pranger | M65 | 39.25 | 05.32.51 | 7.08 - 8:28 | NL Prest |
| Gerrit Arfman | M60 | 31.4 | 04.41.23 | 6.7 - 8:57 | NL Prest |
| Theo Plate | M | 27.475 | 03.44.03 | 7.36 - 8:09 | NL Prest |
| Gerard van der Klift | 23.55 | 03.41.44 | 6.37 - 9:24 | ||
| Marcelino Sobczak | M40 | 21.588 | 02.02.10 | 10.6 - 5:39 | NL |
| Wout van Wieringen | M75 | 10.75 | 01.43.47 | 6.21 - 9:39 | NL DNF |

