|
| Naam | Klasse | km | Tijd | km/h - m/km | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Theo Koenis | M55 | 42.195 | 04.28.08 | 9.44 - 6:21 | NL |
| Frank van der Gulik | Msen | 42.195 | 04.28.58 | 9.41 - 6:22 | NL |
| Marcel Dekker | M50 | 42.195 | 04.31.41 | 9.32 - 6:26 | NL |
| Hans van der Knaap | M50 | 42.195 | 04.48.20 | 8.78 - 6:50 | NL |
| Boudewijn Blom-Hertbeek | M60 | 42.195 | 04.49.10 | 8.76 - 6:51 | NL |
| Willem Mütze | M | 42.195 | 04.51.30 | 8.69 - 6:54 | NL |
| Rob Frielink | M60 | 42.195 | 04.52.19 | 8.66 - 6:55 | NL |
| Boetje Huliselan | M50 | 42.195 | 04.53.44 | 8.62 - 6:57 | NL |
| Jaap Visser | M70 | 42.195 | 04.55.45 | 8.56 - 7:00 | NL |
| Martien van Achterberg | M65 | 42.195 | 05.02.28 | 8.37 - 7:10 | NL |
| Piet van der Kroft | M65 | 42.195 | 05.09.41 | 8.18 - 7:20 | NL |
| Rob Wiche | M60 | 42.195 | 05.09.51 | 8.17 - 7:20 | NL |
| Herman van de Pluym | 42.195 | 05.09.51 | 8.17 - 7:20 | ||
| Paul Maas | M50 | 42.195 | 05.20.38 | 7.9 - 7:35 | NL |
| Dennis van Reeden | Msen | 42.195 | 05.26.31 | 7.75 - 7:44 | NL |
| Ronald Maas | Msen | 42.195 | 05.26.31 | 7.75 - 7:44 | NL |
| Jack Verschuren | 42.195 | 05.30.00 | 7.67 - 7:49 | ||
| Bert Pakvis | M55 | 42.195 | 05.30.52 | 7.65 - 7:50 | NL |
| Joke Stenvert | 42.195 | 05.30.54 | 7.65 - 7:50 | ||
| Coert Peeters | M45 | 42.195 | 05.31.02 | 7.65 - 7:50 | NL |
| Aart van Dijk | 42.195 | 05.34.13 | 7.58 - 7:55 | ||
| Hans Pranger | M65 | 42.195 | 05.38.11 | 7.49 - 8:00 | NL |
| Aaf Peters - de Rijk (v) | V55 | 42.195 | 05.41.19 | 7.42 - 8:05 | NL |
| Gerrie Peters | M | 42.195 | 06.01.40 | 7 - 8:34 | NL |
| Klaas Bakker | M70 | 42.195 | 06.47.14 | 6.22 - 9:39 | NL |

